Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Hanche | Entrejambe | Bas | Taille du pantalon | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 26.2 | 23.7 | 31.5 | 37.4 |
M | 40.9 | 26.2 | 24.6 | 33.1 | 37.8 |
L | 42.9 | 26.2 | 25.7 | 35.0 | 38.2 |
XL | 46.1 | 26.2 | 27.4 | 38.2 | 38.6 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Hanche | Entrejambe | Bas | Taille du pantalon | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 66.5 | 60.3 | 80 | 95 |
M | 104 | 66.5 | 62.5 | 84 | 96 |
L | 109 | 66.5 | 65.3 | 89 | 97 |
XL | 117 | 66.5 | 69.6 | 97 | 98 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Cette salopette en jean léger avec des détails vieillis est très tendance tendance
- Il présente un design classique avec des bretelles à boucle et un look de poche à bavette
- Ajoutez des détails audacieux tels que la teinte délavée vintage et le design déchiré
- Associez cette salopette en jean à des baskets et une casquette pour une journe décontractée ce week-end
Salopette en denim vieilli bleu ciel avec poche à bavette