Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Longueur | paule Ceinture | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 47.4 | 29.1 | 45.7 | 28.3 | 24.9 | 37.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 48.0 | 29.5 | 48.0 | 29.7 | 25.0 | 37.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 48.7 | 30.0 | 50.4 | 31.1 | 25.0 | 38.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 49.2 | 30.6 | 53.5 | 32.9 | 25.0 | 38.6 |
lasticité | Medium |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Longueur | paule Ceinture | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous p> | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 120.4 | 73.8 | 116 | 72 | 63.2 | 95 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 122 | 75 | 122 | 75.5 | 63.4 | 96 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 123.6 | 76.2 | 128 | 79 | 63.6 | 97 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 125 | 77.8 | 136 | 83.5 | 63.6 | 98 |
lasticité | Medium |
- Cette combinaison filaire ajoute une touche de texture et d'intérêt visuel.
- Bretelles réglables pour un look personnalisable. et un ajustement parfait.
- Silhouette à jambes larges pour un look tendance et décontracté. look.
- La coupe ample assure un confort toute la journée et une ambiance décontractée.
Salopette ample DUNE à bretelles réglables et cordon, jambe large