Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Taille | Ceinture d'épaule | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 35.0 | 22.0 | 40.9 | 25.6 | 21.2 | 35.2 |
M | 8-10 | 37.4 | 22.4 | 43.3 | 27.0 | 21.3 | 35.6 |
L | 12-14 | 39.8 | 22.8 | 45.7 | 28.3 | 21.3 | 36.0 |
XL | 16-18 | 42.9 | 23.2 | 48.8 | 30.1 | 21.3 | 36.4 |
lasticité | Moyenne-élevée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Taille | Ceinture d'épaule | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 89 | 56 | 104 | 65 | 53.8 | 89.5 |
M | 8-10 | 95 | 57 | 110 | 68.5 | 54 | 90.5 |
L | 12-14 | 101 | 58 | 116 | 72 | 54.2 | 91.5 |
XL | 16-18 | 109 | 59 | 124 | 76.5 | 54.2 | 92.5 |
lasticité | Moyenne-élevée |
- Ceci La combinaison à jambes larges offre un look moderne et tendance.
- Adoptez une ambiance robuste et élégante avec des détails vieillis.
- Découvrez la durabilité et l'attrait intemporel du denim.
- Restez pratique et élégant avec un design de poche à bavette.
Salopette en jean noir effet vieilli avec poche à bavette et jambe large