Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Ceinture d'épaule | Hanche | Bas | Couture intérieure | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 31.5 | 21.3 | 39.4 | 24.2 | 29.4 | 40.9 |
M | 33.9 | 21.7 | 41.7 | 25.6 | 29.5 | 41.3 |
L | 36.2 | 22.0 | 44.1 | 27.0 | 29.6 | 41.7 |
XL | 39.4 | 22.4 | 47.2 | 28.7 | 29.6 | 42.1 |
lasticité | Medium |
Tableau des tailles (CM )
Tailles | Taille | Ceinture d'épaule | Hanche | Bas | Couture intérieure | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 80 | 54 | 100 | 61.5 | 74.8 | 104 |
M | 86 | 55 | 106 | 65 | 75 | 105 |
L | 92 | 56 | 112 | 68.5 | 75.2 | 106 |
XL | 100 | 57 | 120 | 73 | 75.2 | 107 |
lasticité | Medium |
- La poche bavette sur le devant de la salopette offre une option de rangement pratique
Fabriquée à partir de denim de haute qualité, elle est conue pour résister à l'usure régulière
Les sangles à boucle réglables peuvent être facilement ajustées pour obtenir la longueur et l'ajustement souhaités
La conception à jambe large offre confort et une esthétique décontractée
Salopette en denim noire à bretelles réglables et poches multiples