Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Taille | Ceinture d'épaule | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 31.5 | 24.0 | 41.7 | 27.4 | 28.5 | 41.7 |
XS | 0-2 | 29.1 | 23.6 | 39.4 | 26.0 | 28.5 | 41.3 |
M | 8-10 | 33.9 | 24.4 | 44.1 | 28.7 | 28.5 | 42.1 |
L | 12-14 | 36.2 | 24.8 | 46.5 | 30.1 | 28.5 | 42.5 |
XL | 16-18 | 39.4 | 25.2 | 49.6 | 31.9 | 28.5 | 42.9 |
2XL | 20-22 | 42.5 | 25.6 | 52.8 | 33.7 | 28.5 | 43.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Taille | Ceinture d'épaule | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détenez-vous |
S | 4-6 | 80 | 61 | 106 | 69.5 | 72.5 | 106 |
XS | 0-2 | 74 | 60 | 100 | 66 | 72.5 | 105 |
M | 8-10 | 86 | 62 | 112 | 73 | 72.5 | 107 |
L | 12-14 | 92 | 63 | 118 | 76.5 | 72.5 | 108 |
XL | 16-18 | 100 | 64 | 126 | 81 | 72.5 | 109 |
2XL | 20-22 | 108 | 65 | 134 | 85.5 | 72.5 | 110 |
lasticité | Aucune |
- Cette salopette en jean look vintage et avant-gardiste avec une teinte légèrement délavée
- La couture apparente effilochée la rend plus accrocheuse
- Cette salopette en jean est sans manches et s'accorde bien avec n'importe quel haut tendance
- La conception des jambes larges permet aux porteurs de se sentir plus minces et plus grands
Salopette en jean à jambe large et effilochée Beau Blue, lavage clair, coutures apparentes